DIN18182 standard - fa, fém és fúróhegyes gipszkarton csavar méretek
A szabvány egyéb nevei: DIN 18182, DIN 18182 F, DIN 18182 D, DIN 18182 C
A gipszkatron csavarok szabványos méretei mm-ben és a méretek tűrései. Valamint 1000db-ra vonatkozólag a súlya. A C a fához használkatos csavarok, a D az önfúró fejű fém, míg az F a fémhez használatos hegyes gipszkarton csavarok jele.
Méret | Gipszkarton csavar | Fej mérete | Fej hossz | Menet magasság | Hegy mérete | Menetemelkedés | Kulcsnyílás | Fej kerekítés | Fej vastagság | súly kg/1000db |
3.5 | DIN 18182 C | 7.9-8.5 | 4.5-7.0 | 3.5-3.9 | 2.05-2.35 | 2.7-2.8 | 2.35-2.93 | 4.5-5.0 | 0.08 | |
3.5 | DIN 18182 D | 7.9-8.5 | 4.5-7.0 | 3.5-3.9 | 2.05-2.35 | 1.49 | 2.35-2.93 | 4.5-5.0 | 0.08 | |
3.5 | DIN 18182 F | 7.9-8.5 | 4.5-7.0 | 3.5-3.9 | 2.05-2.35 | 1.49 | 12.35-2.93 | 4.5-5.0 | 0.08 | |
3.9 | DIN 18182 C | 7.9-8.5 | 4.5-7.0 | 3.7-4.0 | 2.20-2.50 | 2.7-2.9 | 2.35-2.93 | 4.5-5.0 | 0.08 | |
3.9 | DIN 18182 D | 7.9-8.5 | 4.5-7.0 | 3.7-4.0 | 2.20-2.50 | 1.59 | 2.35-2.93 | 4.5-5.0 | 0.08 | |
3.9 | DIN 18182 F | 7.9-8.5 | 4.5-7.0 | 3.7-4.0 | 2.20-2.50 | 1.59 | 2.35-2.93 | 4.5-5.0 | 0.08 | |
4.2 | DIN 18182 C | 7.9-8.5 | 4.5-7.0 | 4.2-4.6 | 2.55-2.85 | 2.8-2.9 | 2.35-2.93 | 4.5-5.0 | 0.08 | |
4.2 | DIN 18182 D | 7.9-8.5 | 4.5-7.0 | 4.2-4.6 | 2.55-2.85 | 1.69 | 2.35-2.93 | 4.5-5.0 | 0.08 | |
4.2 | DIN 18182 F | 7.9-8.5 | 4.5-7.0 | 4.2-4.6 | 2.55-2.85 | 1.69 | 2.35-2.93 | 4.5-5.0 | 0.08 | |
4.8 | DIN 18182 C | 8.5-9.1 | 4.5-7.0 | 4.9-5.35 | 3.05-3.35 | 3.1-3.2 | 2.5-3.18 | 4.5-5.0 | 0.08 | |
4.8 | DIN 18182 D | 8.5-9.1 | 4.5-7.0 | 4.9-5.35 | 3.05-3.35 | 2.12 | 2.5-3.18 | 4.5-5.0 | 0.08 | |
4.8 | DIN 18182 F | 8.5-9.1 | 4.5-7.0 | 4.9-5.35 | 3.05-3.35 | 2.12 | 2.5-3.18 | 4.5-5.0 | 0.08 | |
Gipszkarton csavar méretek
Kérem vegyék figyelembe, hogy nem minden méretű csavar létezik a különböző kialakításban.
3.5-ös méretek | 3.9-es méretek | 4.2-es méretek | 4.8-as méretek |
3.5x19 | 3.9x25 | 4.2x32 | 4.8x38 |
3.5x25 | 3.9x32 | 4.2x38 | 4.8x50 |
3.5x28 | 3.9x35 | 4.2x50 | 4.8x75 |
3.5x32 | 3.9x38 | 4.2x55 | 4.8x90 |
3.5x35 | 3.9x41 | 4.2x63 | 4.8x100 |
3.5x38 | 3.9x45 | 4.2x75 | 4.8x110 |
3.5x41 | 3.9x50 | 4.2x80 | 4.8x120 |
3.5x45 | 3.9x55 | 4.2x90 | 4.8x127 |
3.5x50 | 3.9x75 | 4.2x100 | 4.8x150 |