M2x16 süllyesztettfejű tövigmenetes
Csavarok, süllyesztettfejű kereszthornyos csavar.
M2x16 tövigmenetes, süllyesztettfejű, rozsdamentes csavar.
Csavarok, süllyesztettfejű kereszthornyos csavar.
M2x16 tövigmenetes, süllyesztettfejű, rozsdamentes csavar.
M2x10 tövigmenetes, süllyesztettfejű, horganyzott csavar.
M2x10 tövigmenetes, süllyesztettfejű, rozsdamentes csavar.
M2x12 tövigmenetes, süllyesztettfejű, horganyzott csavar.
M2x16 tövigmenetes, süllyesztettfejű, horganyzott csavar.
M2x16 tövigmenetes, süllyesztettfejű, rozsdamentes csavar.
M2x20 tövigmenetes, süllyesztettfejű, horganyzott csavar.
A szabvány egyéb nevei: DIN EN ISO 7046-1, 7046-2, ISO 7046, CSN 021152, PN 82208, UNI 7688
A süllyesztettfejű kereszthornyos (philips fejű) csavar szabványos méretei mm-ben és a méretek tűrései. Valamint 1000db-ra vonatkozólag a súlya.
Thread d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |||
a | max. | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | ||
b | min. | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | ||
dk | nominal = max. | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | ||
min. | 2,75 | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 6,14 | 7,14 | 8,84 | 10,57 | 14,07 | 17,57 | |||
k | max. | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | ||
r | max. | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,95 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | ||
x | max. | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 |
Ez egy alátét és csavar webáruház, ahol megtalálthatja a megfelelő csavarokat.
Csavar kereső