3x25 faforgácslap csavar
Facsavarok, fa mentű csavarok, állványcsavar, kasó-, hintacsavar, forgácslap csavarok.
M 3x25 mm-es domború fejű, faforgácslap csavar, fa menetű, rozsdamentes facsavar.
Facsavarok, fa mentű csavarok, állványcsavar, kasó-, hintacsavar, forgácslap csavarok.
M 3x25 mm-es domború fejű, faforgácslap csavar, fa menetű, rozsdamentes facsavar.
A szabvány egyéb nevei:
A domborúfejű kereszthornyos (philips fejű) facsavar szabványos méretei mm-ben és a méretek tűrései. Valamint 1000db-ra vonatkozólag a súlya.
Thread Size | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |
d | max=nominal size | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
min | 2.25 | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | |
P | Pitch(±10%) | 1.1 | 1.35 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.6 |
dk | max=nominal size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
min | 4.52 | 5.52 | 6.42 | 7.42 | 8.42 | 9.42 | 11.3 | |
k | Nominal Size | 2 | 2.25 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4.1 |
max | 2.12 | 2.37 | 2.72 | 2.92 | 3.15 | 3.65 | 4.25 | |
min | 1.88 | 2.13 | 2.48 | 2.58 | 2.85 | 3.35 | 3.95 | |
a | max | 1.1 | 1.35 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.6 |
R | ≈ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
dp | max=nominal size | 1.5 | 1.9 | 2.15 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.7 |
min | 1.1 | 1.5 | 1.67 | 2.02 | 2.22 | 2.52 | 3.22 | |
Socket No. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
M | ≈ | 2.6 | 3.12 | 3.81 | 4.65 | 5 | 5.28 | 6.63 |
Ez egy alátét és csavar webáruház, ahol megtalálthatja a megfelelő csavarokat.
Csavar kereső